Confira a classificação da Premier League 08/09, após a segunda rodada.
| P | TIME | JGS | SDG | PTS | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | Liverpool | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | Blackburn | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4 | Hull | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | Man Utd | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | Newcastle | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 7 | Aston Villa | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 8 | Man City | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 9 | Bolton | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | Everton | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 11 | Middlesbrough | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 12 | Fulham | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 13 | Sunderland | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 14 | Arsenal | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 15 | Stoke | 2 | -1 | 3 | ||||||||||
| 16 | West Ham | 2 | -2 | 3 | ||||||||||
| 17 | Tottenham | 2 | -2 | 0 | ||||||||||
| 18 | West Brom | 2 | -2 | 0 | ||||||||||
| 19 | Wigan | 2 | -2 | 0 | ||||||||||
| 20 | Portsmouth | 2 | -5 | 0 | ||||||||||
LEGENDA:
P = Posição
JGS = Jogos
SDG = Saldo de Gols
PTS = Pontos
ARTILHEIROS:
Agbonlahor - Aston Villa - 3 Gols
Ashton - West Ham - 2 Gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário